Archief
Examen 15 december 2018 |
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Divo | Lisette | pup | u | beste combinatie | ||
Max | Jan | pup | u | |||
Deejay | Clenn | pup | u | |||
Sinta | Erik | pup | u | |||
Donya | Peter | pup | u | |||
Enya | Paula | pup | u | |||
Hannes | Frank | basis | 97 | beste combinatie | ||
Rejan | Alieke | basis | 95 | |||
Hunter | Barbara | basis | 86 | |||
Hummer | Martine | EGI | 82 | beste combinatie | ||
Cherry | Karin | EGII | 91 | beste combinatie | ||
Kenza | Elyass | EGII | 74 | |||
Examen 7 april 2018 |
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Matcho | Jaimy | pup | u | beste combinatie | ||
Robin | pup | u | ||||
Martine | pup | u | ||||
Marjoleine | pup | u | ||||
Kailah of the Gentle Rotts | Ilyass | basis | 92 | beste combinatie | ||
Max | Sascha | EGII | 82 | |||
Castor Raya von der Leibrucke | Tessa | EGII | 84 | |||
Ambra von der Katzentatze | Karin | EGII | 89 | beste combinatie | ||
IPO Examen 26 november 2017 | ||||||
Naam van de hond | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal |
Loco van Moserbear | Sylvano Baas | IPO I | 10 | 70 | 82 | |
Diabla vom Rottberg | Mark van den Brink | IPO I | 70 | 80 | 99 | 249 |
Beatelke Mako | Mario Montes Klaver | IPO III | 80 | 86 | 96 | 262 |
Examen 2 december 2017 |
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Dexter | Erika | pup | u | beste combinatie | ||
Roxy | Ricardo | pup | u | |||
Kenza | Ilyass | pup | u | |||
Dropje | Cindy | EGI | 94 | beste combinatie | ||
Max | Sascha | EGI | 88 | |||
Castor Raya von der Leibrucke | Tessa | EGI | 85 | |||
Mischa | Nienke | EGII | 82 | beste combinatie | ||
Ashley | Floris | EGII | 78 | |||
Ambra | Karin | EGII | 68 | niet geslaagd | ||
Examen 15 juli 2017 | ||||||
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Castor Raya von der Leibrucke | Tessa | pup | u | beste combinatie | ||
Easter v. Nyeboxwoude | Nathalie | pup | u | |||
Ebony v. Nyeboxwoude | Femke | pup | u | |||
Senna | Daniel | pup | u | |||
Max | Sascha | basis | 97 | beste combinatie | ||
Cherry v.d. Katzentatze | Karin | basis | 95 | |||
Iwan of the Gentle Rotts | Christian | basis | 91 | |||
Chezzies Kiss | Laura Ravelli | EGI | 79 | beste combinatie | ||
Keren Mishka v. Maulwurfsgrille | Nienke | EGI | 78,5 | |||
Ambra v.d. Katzentatze | Karin | EGI | 78 | |||
Gentl of the Gentle Rotts | Marieke | EGII | 90 | beste combinatie | ||
Dutch Onyx Keane | Bob | EGII | 85 | |||
Ice v.d. Lage Kroften | Marianne | EGII | 78 | |||
Examen 08 april 2017 | ||||||
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Kiss | Laura Ravelli | pup | u | beste combinatie | ||
Mishja | Nienke Korsten | basis | 97 | beste combinatie | ||
Ambra | Karin van Meeteren | basis | 97 | |||
Ashley | Floris | basis | 88 | |||
Raycka | Jan | basis | 86 | |||
Nakaya | Raymond | basis | 78 | |||
Djessy | Atie | basis | 74 | |||
Bundy | Jacqueline | basis | 55 | |||
Hero | Ruud | EGI | 90 | beste combinatie | ||
Elandro | Christel | EGI | 83 | |||
Jutta | Jeanette | EGI | 70 | |||
Examen 17 december 2016 | ||||||
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Cat | Elmo | basis | 86 | beste combinatie | ||
Elmo | Cindy | basis | 74 | |||
Bo | Arnoud | EGI | 94 | beste combinatie | ||
Noah Jamie of Voyager Rotts | Denise | EGI | 93 | |||
Ashley | Floris | EGI | 88 | |||
Nero Raycka of Voyager Rotts | Jan | EGI | 86 | |||
Nakaya of Voyager Rotts | Raymond | EGI | 78 | |||
Djessy | Atie | EGI | 74 | |||
Next of Voyager Rotts | Jacqueline | EGI | 55 | |||
Hero | Ruud | EG2 | 90 | beste combinatie | ||
Elandro of the Gentle Rotts | Christel | EG2 | 83 | |||
Jutta | Jeanette | EG2 | 70 | |||
Examen 27 november 2016 | ||||||
Naam van de hond | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal |
Chezzies Fenix | Peter | VZH/BH | 50 | + | ||
Aslan | Henrik | VZH/BH | 50 | + | ||
Stormhaus Hercules | Britt | VZH/BH | 50 | + | ||
Beatelke Mako | Mario | IPO II | 70 | 90 | 90 | 250 |
Beatelke Macy | Sandra | IPO II | 75 | 92 | 80 | 247 |
Beatelke Messi | Johnny | IPO III | 92 | 95 | 87 | 274 |
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Bo | Arnoud | basis | 83 | beste combinatie | ||
Ashley | Floris | basis | 81 | |||
Noah Jamie of Voyager Rotts | Denise | basis | 81 | |||
Fairytaile of the Gentle Rotts | Arie | basis | 80 | |||
Nero Raycka of Voyager Rotts | Jan | basis | 72 | |||
Nakaya of Voyager Rotts | Raymond | basis | 70 | |||
Next of Voyager Rotts | Jacqueline | basis | 69 | |||
Elandro of the Gentle Rotts | Christel | EG1 | 95 | beste combinatie | ||
Hero v.d. Lage Kroften | Ruud | EG1 | 91 | |||
Jutta v. Nekami | Jeanette | EG1 | 81 | |||
Examen 22 mei 2016 | ||||||
Naam van de hond | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal |
Handsome Girl vd Hatzruden | Karin | VZH/BH | 47 | + | ||
Merramice Ami Kyara | Lia | VZH/BH | 42 | + | ||
Diovanni of the Gentle Rotts | Sandra | VZH/BH | 51 | + | ||
Chezzies Fenix | Peter | VZH/BH | / | + | ||
Cadiz of Jovi Rotts | Viv | VZH/BH | 43 | + | ||
Chezzies Extreme | Ester | VZH/BH | 46 | + | ||
Myagi of Voyager Rotts | Robin | VZH/BH | 54 | + | ||
Candy of the Gente Rotts | Pascal | VZH/BH | 53 | + | ||
Daniek of the Gentle Rotts | Dominique | VZH/BH | 52 | + | ||
Draga v. Thuredrecht | Vincent | VZH/BH | 55 | + | ||
Brigid v. Thuredrecht | Virgil | IPO I | 86 | 88 | 92 | 266 |
Boet von Schloss Zabo | Peter | IPO I | 88 | 92 | 93 | 273 |
Beatelke Macy | Sandra | IPO I | 82 | 88 | 72 | 242 |
Beatelke Ilka | Veerle | IPO III | 81 | 82 | 90 | 253 |
Leco v. Herchalo | Frits | IPO III | 87 | 84 | 84 | 255 |
Examen 19 maart 2016 | ||||||
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Nakaya of Voyager Rotts | Raymond | pup | u | beste combinatie | ||
Fairytaile of the Gentle Rotts | Atie | pup | u | |||
Bo | Arnoud | pup | u | |||
Noah Jamie of Voyager Rotts | Denise | pup | u | |||
Ashley | Florus | pup | u | |||
Nero Raycka of Voyager Rotts | Jan | pup | u | |||
Next of Voyager Rotts | Jacqueline | pup | u | |||
Jutta v. Nekami | Jeanette | basis | 76 | beste combinatie | ||
Elandro of the Gentle Rotts | Christel | basis | 70 | |||
Villa Blackandtan Barbie | Paula | EGI | 89 | beste combinatie | ||
Extra of the Gentle Rotts | Dominique | EGI | 88 | |||
Diego | Marco | EGI | 82 | |||
Hummer | Laura | EGI | 81 | |||
Beatelke Othello | Henk | EGII | 92 | beste combinatie | ||
Oldpride Fame | Nathalie | EGII | 88 | |||
Bossy | Coenraad | EGII | 88 | |||
Puck | Ingrid | EGII | 79 | |||
Examen 28 november 2015 | ||||||
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Villa Blackandtan Barbie | Paula | pup | u | beste combinatie | ||
Elandro of the Gentle Rotts | Christel | pup | u | |||
Juan Dutch Onyx | Bob | pup | u | |||
Jutta v. Nekami | Eus | pup | u | |||
Oldpride Fame | Nathalie | EGI | 92 | beste combinatie | ||
Beatelke Osco | Tessa | EGI | 86 | |||
Beatelke Othello | Henk | EGI | 83 | |||
Bossy | Coenraad | EGI | 82 | |||
Chezzies Goose | Danielle | EGI | 79 | |||
Examen 27 juni 2015 | ||||||
Naam van de Hond | Geleider | Examen | Punten/geslaagd | |||
Beatelke Osco | Tessa | basis | 88 | beste combinatie | ||
DJ. Junior | Alexandra | basis | 87 | |||
Beatelke Othello | Henk | basis | 86 | |||
Oldpride Fame | Nathalie | basis | 86 | |||
Bossy | Coenraad | basis | 82 | |||
Chezzies Goose | Danielle | basis | 79 | |||
Beatelke Onra | Sita | basis | 74 | |||
Nasa v.Moserbear | Georgia | EGI | 91 | beste combinatie | ||
Chezzies Elvy | Monica | EGI | 90 | |||
Chiraa | Harold | EGI | 88 | |||
Milo | Karin | EGI | 87 | |||
Sam | Lisanne | EGI | 81 | |||
Xandor | Doris | EGI | 73 | |||
Pride Blackpearl Nimasuus | Annet | EGII | 94 | beste combinatie | ||
Chezzies Ziva | Peter | EGII | 92 | |||
Boris | Anne | EGII | 87 | |||
Red | Melanie | EGII | 86 | |||
Djara | Rene | EGII | 85 | |||
Tygo | Petra | EGII | 63 | |||
Chezzies Freya | Wilma | EGII | 54 | |||
Examen 15 november 2014 | ||||||
Naam van de hond | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal |
Djouby-Doenja v.h. Beemdenpark | Y. Baijens | VZH/BH | 42 | + | ||
v.d. Haorepos Don-Diego | D. v.d. Brink | VZH/BH | 42 | + | ||
Fiesta-Franna v. Nekami | F. Bos | VZH/BH | 51 | + | ||
Roots of Jovi Rotts | V. Heemskerk | VZH/BH | 42 | + | ||
Chezzies Duracel | E. Hegeman | VZH/BH | 48 | + | ||
Beatelke Macy | S. Marijnissen | VZH/BH | 47 | + | ||
Beatelke Mako | M.P. Montes Klaver | VZH/BH | 58 | + | ||
Carhu vom Erpenstein | R. v. Schaik | VZH/BH | 86 | 85 | 91 | 262 |
Neem contact met ons op
Ons adres:
Rottweiler Werkgroep Flevoland
Weteringweg 7
1358 AK Almere.
Robin Mangold en/of Mario Montes Klaver via rwf-almere@hotmail.com
of per telefoon 06-45734576 / 06-30416473
Bankgegevens: NL71ABNA0404977774
Indien u verhinderd bent voor de cursus, graag even tijdig afmelden bij uw EIGEN instructeur!
Ons adres
Weteringweg 7, 1358 AK Almere