VZH IPO Examen 08-05-2010
| RW Flevoland | 08-05-2010 | VZH / IPO | Keurmeester: J. Selders | Pakwerkers: C. Bourke/Rene Tier |
| Naam van de Hond | NHSB | Geleider | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal | Kwalificatie |
| Goozy van de Utadreef | LOSH 1028682 | Veerle Andries | Veerle Andries | VZH | 53 | + | 53 | Geslaagd | |
| Nino vom Carrabba Haus | 2.789.800 | Mario Montes Klaver | Mario Montes Klaver | VZH | 58 | + | 58 | Geslaagd | |
| Chezzies American Biloxi | 2686120 | E. Hegeman | E. Hegeman | IPO 1 | 75 | 60 | 74 | 209 | - |
| Winx v. Brixenburg | 2.672.121 | P.Willemsen | P.Willemsen | IPO 1 | 85 | 70 | 83 | 238 | voldoende |
| Fargo of Voyager Rotts | 2674666 | R. Mangold | R. Mangold | IPO 2 | 88 | 85 | 87 | 260 | goed |
| Escobar of Voyager Rotts | 2615858 | E. Hegeman | E. Hegeman | IPO 2 | 82 | 85 | 87 | 254 | goed |
VZH Examen 08-05-2010
| RW Flevoland | 08-05-2010 | VZH | Keurmeester: J. Selders |
| Naam van de Hond | NHSB | Geleider | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal | Kwalificatie |
| Enzo | R. van Schaik | R. van Schaik | VZH/BH | 44 | + | 44 | Geslaagd | ||
| Tarko v.d. Verloren Wijnbergen | 2.679.178 | G. v.d. Hardenberg | G. v.d. Hardenberg | VZH/BH | 53 | + | 53 | Geslaagd | |
| Etana Yumna of Voyager rotts | 2.615.864 | S. v.d. Hoorn | S. v.d. Hoorn | VZH/BH | 49 | + | 49 | Geslaagd | |
| Gyasiantar van Bergereng | 2.784.380 | P. v.d. Hoorn | P. v.d. Hoorn | VZH/BH | 46 | + | 46 | Geslaagd | |
| Lord | C.A.W.Swart | C.A.W.Swart | VZH/BH | 53 | + | 53 | Geslaagd | ||
| Baska vom Dunvanhof | 2.695.312 | M.van Loenen | M.van Loenen | VZH/BH | 42 | + | 42 | Geslaagd | |
| Donar van Diekie | 2571502 | J.M. Warnaar | J.M. Warnaar | VZH/BH | 45 | + | 45 | Geslaagd | |
| Sono Cacho Harvey Diablo | 2.707.632 | L.Goes | L.Goes | VZH/BH | 48 | + | 48 | Geslaagd | |
| Einstein Murdock Of Voyager Rotts | 2615859 | E.J Lambregts | E.J.Lambregts | VZH/BH | 55 | + | 55 | Geslaagd |
| Uitslagen Examens 6 maart 2010 | ||||||
| Examen: | Puppy | |||||
| Examinator | Johan van Loenen | |||||
| Naam van de hond | NHSB | Ras | Geleider | Geslacht | Geslaagd | |
| Demsy van Dunvanhof | 2758761 | RW | Johan Wijnne | Teef | Ja, beste combinatie | |
| Klein Begin Jabulani | Boerboel | Tanja Meijlink | Reu | Ja | ||
| Chelsey-Britt off the Flevostar | 2755520 | RW | Ria de Jong | Teef | Ja | |
| Chezzies Brianda | RW | Sandra Marijnissen | Teef | Ja | ||
| Glynn of Voyager Rotts | RW | Peter Sievers | Reu | Ja | ||
| Ionic Man of Reckems Castle | ZWH | Gerda Kappert | Reu | Ja | ||
| Chezzies Biagio | 2756690 | RW | Ilonka Wardenaar | Reu | Ja | |
| Nikki van het Wederzicht | 2698130 | RW | Ester Plasmans | Teef | Ja | |
| Examen: | Tussencursus | Punten: | max. 100, | |||
| Examinator | Chantal Verhulst | min. 70 punten | ||||
| Naam van de hond | NHSB | Ras | Geleider | Geslacht | Punten | Geslaagd |
| Ace van de Haorepos | RW | Per Jensen | Reu | 81 | Ja | |
| Boudicca van de Brabanderkes | RW | André Spaanbroek | Teef | 93 | Ja, beste combinatie | |
| Charlie van het Raquincohof | 2713675 | RW | Ester Plasmans | Reu | 92 | Ja |
| Examen: | EG1 | Punten: | max. 100, | |||
| Examinator | Ester Hegeman | min. 70 punten | ||||
| Naam van de hond | NHSB | Ras | Geleider | Geslacht | Punten | Geslaagd |
| Holly van Herchalo | 2743754 | RW | Lea Tijmes | Teef | 86 | Ja |
| Barack v.d. Verloren Wijnbergen | 2726853 | RW | Elsbeth van den Hardenberg | Reu | 96 | Ja, beste combinatie |
| Alexandro Spike Sobat Rotts | 2729945 | RW | Anita Beemsterboer | Reu | 78 | Ja |
| Champ | nvt | RW | Lydia Eissens | Reu | 57 | Nee |
| Senna | 2588717 | RW | Willy Boode-Willemsen | Teef | 84 | Ja |
| Examen: | EG 2 | Punten: | max. 100, | |||
| Examinator | Ester Hegeman | min. 70 punten | ||||
| Naam van de hond | NHSB | Ras | Geleider | Geslacht | Punten | Geslaagd |
| Quanco-Kaine von Karpendonk | 2591290 | RW | Patrick van der Lee | Reu | 88 | Ja, beste combinatie |
| Anouska | 2347377 | HH | Ellen Kappert | Teef | 82 | Ja |
VZH IPO Examen 18-10-2009
| RW Flevoland | 11-10-2009 | VZH / IPO | Keurmeester: S. Kwak | Pakwerkers: C. Bourke |
| Naam van de Hond | NHSB | Geleider | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal | Kwalificatie |
| Avanti van Erpenstein | 2670050 | J. Verwey | J. Verwey | VZH/BH | 46 | + | Geslaagd | ||
| Exzayra of Voyager Rotts | 2615860 | R. Mangold | R. Mangold | VZH/BH | 46 | + | Geslaagd | ||
| Ter Weale Blitza | 2630239 | K. Zandbergen | K. Zandbergen | VZH/BH | 49 | + | Geslaagd | ||
| Munanis Enjoy | 2692836 | Y. Bekkers | Y. Bekkers | VZH/BH | 50 | + | Geslaagd | ||
| Munanis Evita | 2692835 | V. Heemskerk-Lourens | V. Heemskerk-Lourens | VZH/BH | 53 | + | Geslaagd | ||
| Munanis Clever Wingman | 2590908 | J. Hufferman | J. Hufferman | IPO 1 | 78 | 73 | 84 | 235 | voldoende |
| Nano von der Rheinfahre | 2692836 | J. v. Loenen | J. v. Loenen | IPO 2 | 78 | 80 | 80 | 238 | voldoende |
| Escobar of Voyager Rotts | 2615858 | E. Hegeman | E. Hegeman | IPO 1 | 82 | 84 | 94 | 260 | goed |
| Fargo of Voyager Rotts | 2674666 | R. Mangold | R. Mangold | IPO 1 | 85 | 91 | 86 | 262 | goed |
VZH IPO Examen 11-10-2009
| RW Flevoland | 11-10-2009 | VZH / IPO | Keurmeester: Willem Spies | Pakwerkers: J.Lancoma |
| Naam van de Hond | NHSB | Geleider | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal | Kwalificatie |
| Donar van Diekie | 2571502 | J.M. Warnaar | J.M. Warnaar | VZH/BH | 25 | Onvoldoende | |||
| Einstein Murdock Of Voyager Rotts | 2615859 | E.J Lambregts | E.J.Lambregts | VZH/BH | 37 | Onvoldoende | |||
| Munanis Donna | 2661785 | B Broodkoorn | B Broodkoorn | VZH/BH | 42 | + | Geslaagd | ||
| Chezzies American Biloxi | 2686120 | E Hegeman | E Hegeman | VZH/BH | 44 | + | Geslaagd | ||
| Happy Vom Cassanova | 272575 | R.Tier | R. Mangold | VZH/BH | 46 | + | Geslaagd | ||
| Winx v Brixenburg | 2672121 | P Willemsen | P Willemsen | VZH/BH | 47 | + | Geslaagd | ||
| Boris v Nekami | 2675946 | S.R.T van Munster | S.R.T van Munster | VZH/BH | 47 | + | Geslaagd | ||
| Munanis Eric | 2692832 | N. de Graaf | N. de Graaf | VZH/BH | 54 | + | Geslaagd | ||
| Macho Mike v Rohas | 2474612 | F.Bos | F.Bos | ipo 3 | 88 | 84 | 88 | 260 | goed/dzb U |
| Rottlines Baghera (Kai) | 2614024 | C. Bourke | C. Bourke | IPO 3 | 86 | 83 | 85 | 254 | goed/dzb U |
Puppy Examen 06-06-2009
| RW Flevoland | 06-06-2009 | PUPPY | Keurmeester: M.P. Montes Klaver |
| Naam van de hond |
NHSB |
Ras |
Eigenaar / Geleider |
Reu / Teef |
Geslaagd |
| Angie Sobat Rotts |
2.729.949 |
RW | Nataly Tier | Teef | Ja (beste combinatie) |
| Alexandro Sobat Rotts(Spike) | 2.729.945 | RW | Anita Beemsterboer | Reu | Ja |
| Barac v.d Verloren Wijnbergen (Frodo) | RW | Elsbeth van den Hardenberg | Reu | Ja | |
| Holy v Herchalo (Mara) | RW | Lea Tijmes | Teef | Ja |
Tusencursus Examen 06-06-2009
| RW Flevoland | 06-06-2009 | Tussen cursus | Keurmeester: E. Hegeman |
|
Naam van de hond |
NHSB |
Ras |
Eigenaar / Geleider |
Reu / Teef |
Punten |
Geslaagd |
| Munanis Fay | 2.712.951 | RW | Rianne Schellevis | Teef | 96 | Ja (beste combinatie) |
| Avita v Tjespie | RW | Yvette Adrichem | Teef | 95 | Ja | |
| Koda | X Bern/lab | Evert Start | Reu | 87 | Ja |
EG I Examen
06-06-2009
| RW Flevoland | 06-06-2009 | EG I | Keurmeester: Robin Mangold | Punten min 70 max 100 |
| Naam van de hond | NHSB | Ras | Eigenaar / Geleider | Reu / Teef | Punten | Geslaagd |
| Enzo | XRW | Ronnie v Schaik | Teef | 95 | Ja Beste combinatie | |
| Vanilla v Brixenburg | 2.706.796 | RW | Patrick v. der Lee | Teef | 89 | Ja |
| Torka v.d Verloren Wijnbergen | 2.679.178 | RW | Gert v den Hardenberg | Reu | 88 | Ja |
| Barca v Dunvanhof | RW | Johan Wijnne | Reu | 87 | Ja | |
| Boraz off Flevostar | 2.702.781 | RW | Flip de Jong | Reu | 79 | Ja |
| RW Flevoland | 06-06-2009 | EG II | Keurmeester: M.P. Montes Klaver | Punten minimaal 70 maximaal 100 |
|
Naam van de hond |
NHSB |
Ras |
Eigenaar / Geleider |
Reu / Teef |
Punten |
Geslaagd |
| Etana Yumna of Voyager Rotts | 2.615.864 | RW | Sandra van der Hoorn | Teef | 90 | Ja (Beste combinatie) |
| Boris van Nekami | 2.675.946 | RW | Stanley Munster | Reu | 87 | Ja |
| Gyasiantar van Bergereng (Antar) | 1.035.439 | RW | Peter van der Hoorn | Reu | 87 | Ja |
| Gittan van Herchalo | 1.023.119 | RW | Jantien Onclin | Teef | 84 | Ja |
| Garinaayka v. Hapschaarhove | 1.025647 | RW | Peter Hesta | Teef | 80 | Ja |
| Baska van Dunvanhof(Baica) | 2.695.312 | RW | Michel v Loenen | Teef | 80 | Ja |
| Zigmo van ’t Drieske | 2.647.714 | RW | Coby Schellingerhout | Reu | 77 | Ja |
VZH IPO Examen 26.04.009
| RW Flevoland | 26-04-2009 | VZH / IPO | Keurmeester: C. van Gijn | Pakwerkers: G Verweij & R. Tier |
| Naam van de Hond | NHSB | Geleider | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal | Kwalificatie |
| Appie v.d Abdijhoeve (Neo) | 2652983 | J.F. Wouters | J.F. Wouters | VZH/BH | 50 | + | Geslaagd | ||
| Faith Pagreda | 2623267 | C.v. Verhulst | C.v. Verhulst | VZH/BH | 51 | + | Geslaagd | ||
| Amber v Nekami | 2621211 | E. vd Heide | E. vd Heide | VZH/BH | 42 | + | Geslaagd | ||
| Gimme Shelter Brian Jones (Borro) | 2628798 | G. Loenen | G. Loenen | VZH/BH | 59 | + | Geslaagd | ||
| Munanis Darco Brando | 2661781 | H.G Langes | H.G Langes | VZH/BH | 50 | + | Geslaagd | ||
| Krack v Rohas | 2544092 | M. Montes Klaver | H. Harmsma | IPO 1 | 70 | 77 | 94 | 241 | goed/dzb U |
| Nano von der Rheinfahre | 2688034 | J. v. Loenen | J. v. Loenen | IPO 1 | 86 | 82 | 90 | 258 | goed/dzb U |
| Deacon of Voyager Rotts | 2548698 | R. Mangold vd Hengel | R. Mangold | IPO 1 | 74 | 88 | 90 | 252 | goed/dzb U |
| Dear Cheyenne of Voyager Rotts | 2548692 | E. Hegeman | E. Hegeman | IPO 2 | 85 | 83 | 86 | 254 | goed/dzb U |
| Agent vom Moylander Schloss (Django) | 2592517 | L. de Vries | L. de Vries | IPO 2 | 98 | 78 | 96 | 272 | zeer goed/dzb U |
| Rottlines Baghera (Kai) | 2614024 | C. Bourke | C. Bourke | IPO 3 | 93 | 88 | 91 | 272 | zeer goed/dzb U |
Puppy Examen 21-02-2009
| RW Flevoland | 02-11-2008 | PUPPY | Keurmeester: Robin Mangold |
|
Naam van de hond |
Ras |
Eigenaar / Geleider |
Reu / Teef |
Geslaagd |
| Ambassador Conan van Tjespie (conan) | rw | Niels Piejest | Reu | ja (beste comibinatie) |
| Adorable Abigail van Tjespie (Abby) | rw | Rita Logger | Teef | ja |
| Avita van Tjespie | rw | Yvette Adrichem | Teef | ja |
| Munanis Fay | rw | Rianne Schellevis | Teef | ja |
| Koda | x | Evert Start | Reu | ja |
EG I Examen
21-02-2009
| RW Flevoland | 01-11-2008 | EG I | Keurmeester: Frans Bos | Punten min 70 max 100 |
| Boris van Nekami | RW | Stanley van Munster | Reu | 93 | Ja (best combinatie) |
| Etana of Voyager Rotts (Yumna) | RW | Sandra van de Hoorn | Teef | 92 | Ja |
| Gyasiantar van Bergereng (Antar) | RW | Peter van de Hoorn | Reu | 90 | Ja |
| Maya | x | Hanna Verweij | Teef | 89 | Ja |
| Baska vom Dunvanhof (Baica) | RW | Michiel van Loenen | Teef | 87 | Ja |
| Angel | RW | Monica Pruijmboom | Teef | 85 | Ja |
EG II Examen
21-02-2009
| RW Flevoland | 01-11-2008 | EG II | Keurmeester: Robin Mangold | Punten minimaal 70 maximaal 100 |
|
Naam van de hond |
Ras |
Eigenaar / Geleider |
Reu / Teef |
Punten |
Geslaagd |
| Fortio of Voyager Rotts (Storm) | RW | Peter. Sievers | Reu | 76 | Ja (Beste combinatie) |
| Famous of Voyager Rotts (Evy) | RW | Hans Reijinga | Teef | 76 | Ja |
| Bokito van Nekami | RW | Jantiene Sikma | Reu | 76 | Ja |
| Zigmo van 't Drieske | RW | Coby Schellingerhout | Reu | 70.5 | Ja |
| Gorinaäyka v Hapschaarshove (Ayka) | RW | Peter Hesta | Teef | 70 | Ja |
VZH IPO Examen 02.11.2008
| RW Flevoland | 02-11-2008 | VZH / IPO | Keurmeester: J. Selders | Pakwerker:J. Lacoma & R. Tier |
| Naam van de Hond | NHSB | Geleider | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal | Kwalificatie |
| Escobar of Voyager Rotts | 2615858 | E. Hegeman | E. Hegeman | VZH/BH | 46 | + | Geslaagd | ||
| Fargo of Voyager Rotts | 2674666 | R. Mangold | R. Mangold | VZH/BH | 44 | + | Geslaagd | ||
| Nano von der Rheinfahre | 2688034 | J. v Loenen | J. v Loenen | VZH/BH | 53 | + | Geslaagd | ||
| Munanis Dutch Diva | 2661783 | M.P Montes Klaver | M.P Montes Klaver | VZH/BH | 46 | + | Geslaagd | ||
| Emir Shibo v Stans Home | H. Teeuwis | H. Teeuwis | IPO 1 | 70 | 78 | 74 | 222 | voldoende | |
| Deacon of Voyager Rotts | 2548698 | R. Mangold vd Hengel | R. Mangold | IPO 1 | 50 | 86 | 88 | - | onvoldoende |
| Dear Cheyenne of Voyager Rotts | 2548692 | E. Hegeman | E. Hegeman | IPO 1 | 80 | 81 | 73 | 234 | voldoende |
| Agent vom Moylander Schloss (Django) | L. de Vries | L. de Vries | IPO 1 | 91 | 81 | 83 | 255 | goed | |
| Rottlines Baghera (Kai) | 2614024 | C. Bourke | C. Bourke | IPO 2 | 80 | 86 | 90 | 256 | goed |
Puppy Examen 01.11.2008
| RW Flevoland | 02-11-2008 | PUPPY | Keurmeester: E. Hegeman |
|
Naam van de hond |
Ras |
Eigenaar / Geleider |
Reu / Teef |
Geslaagd |
| Baska v Dunvanhof (Baika) | RW | Michiel v Loenen | Teef | Ja (beste combinatie) |
| Beertje | RW | Roland Holdener | Reu | Ja |
EG I Examen
01.11.2008
| RW Flevoland | 01-11-2008 | EG I | Keurmeester: M.P. Montes Klaver | Punten min 70 max 100 |
| Naam van de hond | Ras | Eigenaar / Geleider | Reu / Teef | Punten | Geslaagd |
| Gina (Donna) | RW | Michel | Teef | 91 | Ja Beste combinatie |
| Brenda v Nekami | RW | H. den Hartog | Teef | 90 | Ja |
| Fay of Voyager Rotts (Troy) | RW | L. Nachbar | Teef | 88 | Ja |
| Winx v Brixenburg | RW | P. Willemsen | Reu | 84 | Ja |
| Fortio of Voyager Rotts (Storm) | RW | P. Sievers | Reu | 72 | Ja |
| Famous of Voyager Rotts (Evy) | RW | S. Reijinga | Teef | 70 | Ja |
| Bokito v Nekami | RW | J. Sikma | Reu | 70 | Ja |
| Akso v Moserbear (Altro) | RW | Teun | Reu | 58 | onvoldoende |
| RW Flevoland | 01-11-2008 | EG II | Keurmeester: M.P. Montes Klaver | Punten minimaal 70 maximaal 100 |
|
Naam van de hond |
Ras |
Eigenaar / Geleider |
Reu / Teef |
Punten |
Geslaagd |
| Appie vd Abdijhoeve (Neo) | RW | J. Wouters | Reu | 90 | Ja (Beste combinatie) |
| Ashlynn vh Raquincohof (Sunshine) | RW | L. Brink | Teef | 82 | Ja |
| Gwen Hof Chao | RW | D. Boellaard-de Rooj | Teef | 81 | Ja |
| Akino Dunvanhof | RW | M. de Jong | Reu | 76 | Ja |
| Munanis Donna | RW | B. Broodkoorn | Teef | 76 | Ja |
| Zigmo vt Drieske | RW | C. Schollingerhout | Reu | 67 | Onvoldoende |
| Gorinaäyka v Hapschaarshove (Ayka) | RW | P. Hesta | Teef | 66 | Onvoldoende |
VZH IPO Examen 20.04.2008
| RW Flevoland | 20-4-2008 | VZH / IPO | Keurmeester: W. Spies | Pakwerker: C. Bourke & M. vd Brink |
| Naam van de Hond | NHSB | Geleider | Eigenaar | Examen | A | B | C | Totaal | Kwalificatie |
| Munanis Clever Wingman | 2.590.908 | J. Hufferman | J. Hufferman | VZH / BH | 42 | + | Geslaagd | ||
| Faith Pagreda | 2.623.267 | N. Piejest | N. Piejest | VZH / BH | 42 | + | Geslaagd | ||
| Krack v Rohas | 2.544.092 | M.P. Montes Klaver | H.J. Harmsma | VZH /BH | 43 | + | Geslaagd | ||
| Angel v Nekami | 2.621.213 | F. Bos | F. Bos | VZH / BH | 46 | + | Geslaagd | ||
| Ter Waele Brink | 2.630.236 | N. Stolk | N. Stolk | VZH / BH | 53 | + | Geslaagd | ||
| Ter Waele Yuran | 2.548.520 | Y. Bekkers | Y. Bekkers | IPO 1 (deelcertificaat C) | 86 | 86 | Goed | ||
| Ter Waele Ygor | 2.548.521 | M. vd Brink | M. vd Brink | IPO 1 | 45 | 83 | 80 | - | Onvoldoende |
| Rottline's Baghera | 2.614.024 | C. Bourke | C. Bourke | IPO 1 | 80 | 85 | 90 | 255 | Goed |
| Munanis Cash | 2.590.907 | R. v Erp | R. v Erp | IPO 1 | 94 | 85 | 96 | 275 | Zeer Goed |
| Cobra van Herchalo | 2.543.313 | J. Verweij | J. Verweij | IPO 2 | 96 | 75 | 85 | 256 | Goed |
| Munanis Bessy | 2.539.178 | A. van Poelgeest | A. van Poelgeest | IPO 3 | 72 | 80 | 88 | 240 | Goed |